Spanien
| Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Fakten |
| 1 | Teneriffa | Pico de Teide | 3.718 m | Teneriffa Nr. 1 |
| Mallorca - Massanella-Massiv | Puig de Massanella (1. Gipfel) |
1.352 m | Mallorca Nr. 2 | |
| Mallorca | Puig Tomir (1. Gipfel) | 1.103 m | Mallorca Nr. 3 | |
| Mallorca - Serra-d'Alfabia-Massiv | L'Ofre | 1.096 m | Mallorca Nr. 4 | |
| Mallorca | Puig Tomir (2. Gipfel) | 1.070 m | ||
| Mallorca - Teix Massiv | Teix | 1.064 m | Mallorca Nr. 5 | |
| Mallorca | Galatzó | 1.026 m | Mallorca Nr. 6 | |
| Mallorca | Esclòp / S'Esclop | 0.927 m | ||
| Mallorca | Garrafa | 0.462 m | ||
| Mallorca | Talaia d'Alcúdia | 0.451 m | ||
