Österreich
| Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Fakten |
| 2 | Ötztaler Alpen | Wildspitze, Südgipfel | 3.772 m | Ötztaler Alpen Nr. 1 |
| 3 |
Ötztaler Alpen | Weißkugel | 3.739 m | Ötztaler Alpen Nr. 2 |
| 5 |
Hohe Tauern / Venedigergruppe |
Großvenediger | 3.674 m | Venedigergruppe Nr. 1 |
| 8 | Ötztaler Alpen | Similaun | 3.607 m | Ötztaler Alpen Nr. 5 |
| Stubaier Alpen | Zuckerhütl | 3.507 m | Stubaier Alpen Nr. 1 | |
| Stubaier Alpen | Schrankogel | 3.497 m | Stubaier Alpen Nr. 2 | |
| Ötztaler Alpen | Hohe Wilde, Südgipfel | 3.480 m | Ötztaler Alpen Nr. 24 | |
| Zillertaler Alpen | Großer Möseler | 3.480 m | Zillertaler Alpen Nr. 2 | |
| Stubaier Alpen | Wilder Pfaff | 3.456 m | Stubaier Alpen Nr. 5 | |
| Ötztaler Alpen | Kreuzspitze | 3.455 m | Ötztaler Alpen Nr. 30 | |
| Stubaier Alpen | Wilder Freiger | 3.418 m | Stubaier Alpen Nr. 6 | |
| Silvrettagruppe | Großer Piz Buin | 3.312 m | Silvretta Nr. 3 | |
| Hohe Tauern / Venedigergruppe |
Keeskogel | 3.291 m | Venedigergruppe Nr. 24 |
|
| Schobergruppe | Petzeck | 3.283 m | Schobergruppe Nr. 1 |
|
| Stubaier Alpen | Habicht | 3.277 m | Stubaier Alpen Nr. 33 |
|
| Ötztaler Alpen | Steinschlagjoch | 3.248 m | ||
| Hohe Tauern / Granatspitzgruppe |
Großer Muntanitz | 3.232 m | Granatspitzgruppe Nr. 1 |
|
| Stubaier Alpen | Becher | 3.193 m | ||
| Hohe Tauern / Granatspitzgruppe |
Kleiner Muntanitz | 3.192 m | Granatspitzgruppe Nr. 2 |
|
| Verwallgruppe | Hoher Riffler, Westgipfel | 3.168 m | Verwallgruppe Nr. 1 |
|
| Zillertaler Alpen | Schönbichler Horn | 3.134 m | Zillertaler Alpen Nr. 47 |
|
| Hohe Tauern / Granatspitzgruppe |
Stubacher Sonnblick | 3.088 m | Granatspitzgruppe Nr. 5 |
|
| Hohe Tauern / Granatspitzgruppe |
Granatspitze | 3.086 m |
Granatspitzgruppe Nr. 6 |
|
| Ötztaler Alpen | Wildes Mannle |
3.023 m |
Ötztaler Alpen Nr. 215 |
|
| Hohe Tauern / Venedigergruppe |
Larmkogel | 3.022 m | Venedigergruppe Nr. 78 |
|
| Dachsteingebirge | Hoher Dachstein | 2.995 m | Dachsteingebirge Nr. 1 |
|
| Zillertaler Alpen | Ahornspitze | 2.978 m | ||
| Rätikon | Schesaplana | 2.965 m | Rätikon Nr. 1 | |
| Hohe Tauern / Granatspitzgruppe |
Unterer Wellachkopf | 2.960 m | ||
| Berchtesgadener Alpen | Hochkönig | 2.941 m | Berchtesgadener Alpen Nr. 1 |
|
| Berchtesgadener Alpen | Hoher Kopf | 2.875 m | ||
| Dachsteingebirge | Dachsteinwarte | 2.740 m | ||
| Stubaier Alpen | Serles | 2.717 m | ||
| Mieminger Kette | Hohe Munde (Ostgipfel) | 2.592 m | ||
| Berchtesgadener Alpen | Breithorn | 2.504 m | ||
| Tennengebirge | Raucheck | 2.431 m | Tennengebirge Nr. 1 | |
| Tennengebirge | Hiefler | 2.380 m | ||
| Mieminger Kette |
Tschirgant |
2.370 m |
||
| Kaisergebirge / Wilder Kaiser |
Ellmauer Halt | 2.344 m | Kaisergebirge Nr. 1 | |
| Ammergauer Alpen |
Daniel |
2.340 m |
Ammergauer Alpen Nr. 1 |
|
| Ammergauer Alpen | Upsspitze |
2.332 m |
||
| Rofangebirge / Brandenberger Alpen |
Hochiß | 2.299 m | Rofangebirge Nr. 1 | |
| Hochschwab-Massiv | Hochschwab | 2.277 m | Hochschwab-Massiv Nr. 1 |
|
| Rofangebirge | Seekarlspitze | 2.261 m | ||
| Rofangebirge | Rofanspitze | 2.259 m | ||
| Rofangebirge | Spieljoch | 2.236 m | ||
| Rofangebirge | Sagzahn | 2.228 m | ||
| Rofangebirge | Vorderes Sonnwendjoch | 2.224 m | ||
| Rofangebirge | Guffert | 2.195 m | ||
| Rofangebirge | Heidachstellwand | 2.192 m | ||
| Mieminger Kette |
Simmering |
2.096 m |
||
| Karwendel | Mahnkopf | 2.093 m | ||
| Rofangebirge | Vorderunnütz | 2.078 m | ||
| Schneeberg | Klosterwappen | 2.076 m | Schneeberg Nr. 1 | |
| Schneeberg | Kaiserturm | 2.061 m | ||
| Raxalpe | Heukuppe | 2.007 m | Raxalpe Nr. 1 | |
| Zahmer Kaiser | Vordere Kesselschneid | 2.002 m | ||
| Zahmer Kaiser | Pyramidenspitze | 1.999 m | ||
| Berchtesgadener Alpen | Hochkranz | 1.953 m | ||
| Rofangebirge | Roßkogel | 1.940 m | ||
| Osterhorngruppe | Schafberg | 1.783 m | ||
| Zahmer Kaiser | Petersköpfl | 1.745 m | ||
| Osterhorngruppe | Wieslerhorn | 1.603 m | ||
| Osterhorngruppe | Windkogl | 1.547 m | ||
| Osterhorngruppe | Torhöhe | 1.533 m | ||
| Osterhorngruppe | Zwölferhorn | 1.522 m | ||
| Osterhorngruppe | Pillstein | 1.478 m | ||
| Schneeberg | Turmstein | 1.416 m | ||
| Osterhorngruppe | Elferstein | 1.376 m | ||
