Italien
| Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Fakten |
| 5 |
Graiische Alpen | Gran Paradiso | 4.061 m | Graiische Alpen Nr. 1 |
| 11 | Ortlergruppe | Monte Cevedale | 3.778 m | |
| Zillertaler Alpen | Hochfeiler | 3.509 m | Zillertaler Alpen Nr. 1 | |
| Ortlergruppe | Suldenspitze | 3.376 m | ||
| Stubaier Alpen | Becher | 3.191 m | ||
| Sextener Dolomiten | Große Zinne | 2.999 m | ||
| Dolomiten / Rosengartengruppe | Stabelerturm | 2.805 m | ||
| Dolomiten / Rosengartengruppe | Winklerturm | 2.800 m | ||
| Dolomiten / Rosengartengruppe | Delagoturm | 2.790 m | ||
| Sarntaler Alpen | Hirzer | 2.781 m | Sarntaler Alpen Nr. 1 | |
| Sextener Dolomiten | Preußturm | 2.700 m | ||
| Sarntaler Alpen | Großer Ilfinger | 2.581 m | ||
| Sarntaler Alpen | Kleiner Ifinger | 2.552 m | ||
| Texelgruppe | Mut-Spitze | 2.295 m | ||
| Gardaseeberge | Cima Valdritta (Monte Baldo) |
2.218 m | ||
| Gardaseeberge | Punta Telegrafo (Monte Baldo) |
2.200 m | ||
| Gardaseeberge | Monte Stivo | 2.059 m | ||
| Gardaseeberge | Monte Casale | 1.631 m | ||
| Gardaseeberge | Cima Sat | 1.276 m | ||
| Gardaseeberge | Dain Picol | 0.971 m | ||
| Gardaseeberge | Colodri |
0.400 m | ||
| Gardaseeberge | M. Albano | |||
| Gardaseeberge | Rio Sallangoni |
|||
