Deutschland
| Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Fakten | |
| 1 |
Wettersteingebirge | Zugspitze | 2.962 m | Bayern Nr. 1 | |
| Wettersteingebirge | Jubiläumsgrat | 2.962 m | |||
| 5 | Wettersteingebirge | Mittlere Höllentalspitze | 2.743 m | ||
| Wettersteingebirge | Innere Höllentalspitze | 2.741 m | |||
| Wettersteingebirge | Äußere Höllentalspitze | 2.720 m | |||
| 6 |
Berchtesgadener Alpen | Watzmann, Mittelspitze | 2.713 m | ||
| 7 | Berchtesgadener Alpen | Watzmann, Südspitze | 2.712 m | ||
| 12 | Berchtesgadener Alpen | Watzmann, Hocheck | 2.657 m | ||
| Wettersteingebirge | Vollkarspitze | 2.630 m | |||
| 16 |
Wettersteingebirge | Alpspitze | 2.628 m | ||
| 18 |
Berchtesgadener Alpen | Hochkalter | 2.607 m | ||
| 21 |
Berchtesgadener Alpen | Großer Hundstod | 2.594 m | ||
| 22 |
Allgäuer Alpen | Hochvogel | 2.593 m | ||
| Berchtesgadener Alpen | Hoher Göll | 2.522 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Kleinkalter | 2.513 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Breithorn | 2.504 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Kammerlingerhorn | 2.484 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Brettriedel | 2.344 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Hohes Brett | 2.340 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Seehorn | 2.321 m | |||
| Allgäuer Alpen | Kreuzkopf | 2.288 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Schneibstein | 2.276 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Karlkogel | 2.195 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Fagstein | 2.164 m | |||
| Estergebirge | Krottenkopf | 2.086 m | Estergebirge Nr. 1 | ||
| Ammergauer Alpen | Hochplatte | 2.082 m | Ammergauer Alpen Nr. 1 | ||
| Estergebirge | Oberer Rißkopf | 2.049 m | |||
| Ammergauer Alpen | Säuling | 2.048 m | |||
| Estergebirge | Bischof | 2.032 m | |||
| Ammergauer Alpen | Kramer / Kramerspitz | 1.985 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Berchtesgadener Hochthron | 1.972 m | |||
| Estergebirge | Hoher Fricken | 1.940 m | |||
| Bayerische Voralpen | Rotwand | 1.884 m | |||
| Bayerische Voralpen |
Wendelstein |
1.838 m |
|||
| Allgäuer Alpen | Branderschrofen | 1.880 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Jenner | 1.874 m | |||
| Wettersteingebirge | Schachen | 1.866 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Salzburger Hochthron | 1.852 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Kehlstein | 1.834 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Geiereck | 1.805 m | |||
| Bayerische Voralpen | Benediktenwand | 1.801 m | |||
| Bayerische Voralpen | Heimgarten | 1.790 m | |||
| Estergebirge | Wank | 1.780 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Karkopf | 1.739 m | Lattengebirge Nr. 1 | ||
| Bayerische Voralpen | Herzogstand | 1.731 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Halsköpfl | 1.719 m | |||
| Allgäuer Alpen | Tegelberg | 1.707 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Hochschlegel | 1.688 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Dreisesselberg | 1.680 m | |||
| Wettersteingebirge | Kreuzeck | 1.652 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Predigtstuhl | 1.613 m | |||
| Bayerische Voralpen | Seekarkreuz | 1.601 m | |||
| Chiemgauer Alpen | Chiemgauer Hochplatte | 1.587 m | |||
| Bayerische Voralpen | Jochberg | 1.565 m | |||
| Bayerische Voralpen | Fockenstein |
1.564 m |
|||
| Bayerische Voralpen | Brauneck | 1.555 m | |||
| Ammergauer Alpen | Mittleres Hörnle | 1.496 m | |||
| Schwarzwald | Feldberg | 1.493 m | Baden-Württemberg Nr. 1 | ||
| Bayerischer Wald | Großer Arber | 1.456 m | Bayerischer Wald Nr. 1 | ||
| Bayerischer Wald | Großer Rachel | 1.453 m | Bayerischer Wald Nr. 2 | ||
| Bayerische Voralpen | Baumgartenschneid |
1.444 m |
|||
| Ammergauer Alpen | Hörnle | 1.390 m | |||
| Bayerischer Wald | Lusen | 1.373 m | Bayerischer Wald Nr. 3 | ||
| Chiemgauer Alpen | Wasserwand | 1.367 m | |||
| Chiemgauer Alpen | Heuberg | 1.338 m | |||
| Berchtesgadener Alpen | Grünstein | 1.304 m | |||
| Bayerischer Wald | Großer Osser | 1.293 m | |||
| Bayerischer Wald | Kleiner Osser | 1.266 m | |||
| Bayerische Voralpen |
Riederstein |
1.207 m |
|||
| Berchtesgadener Alpen | Kneifelspitze | 1.189 m | |||
| Harz | Brocken | 1.142 m | Norddeutschland Nr. 1 | ||
| Fichtelgebirge | Schneeberg | 1.046 m | Franken Nr. 1 | ||
| Fichtelgebirge | Arnsteinfels | ||||
| Fichtelgebirge | Ochsenkopf | 1.024 m | Franken Nr. 2 | ||
| Fichtelgebirge | Kösseine | 0.939 m | |||
| Steinwald | Platte | 0.946 m | Steinwald Nr. 1 | ||
| Berchtesgadener Alpen | Hochplatte | 0.911 m | |||
| Fichtelgebirge | Großer Waldstein | 0.879 m | |||
| Fichtelgebirge | Großer Haberstein | 0.848 m | |||
| Fränkische Alb | Poppberg | 0.652 m | Fränkische Alb Nr. 1 | ||
| Fränkische Alb | Ossinger | 0.651 m | |||
| Fränkische Alb | Hohe Zant | 0.650 m | |||
| Fränkische Alb | Moritzberg | 0.601 m | |||
| Fränkische Alb | Großer Hansgörgl | 0.601 m | |||
| Fränkische Alb | Wichsenstein | 0.587 m | |||
| Fränkische Alb | Brennberg | 0.567 m | |||
| München | Olympiaberg | 0.564 m | |||
| Fränkische Alb | Rodenstein | 0.532 m | |||
| Fränkische Alb | Walberla | 0.512 m | |||
| Sylt |
Uwedüne |
0.052 m |
Sylt Nr. 1 |
||
